大類 | 名稱 | 型號(hào) | 小類 | 系列 |
1 | 厚壁定筒式頂部固定皮碗桿式泵 | RHAC | 1 | 20-125RHAC |
2 | 25-150RHAC | |||
3 | 25-175RHAC | |||
4 | 30-225RHAC | |||
2 | 厚壁定筒式頂部固定機(jī)械桿式泵 | RHAM | 5 | 20-125RHAM |
6 | 25-150RHAM | |||
7 | 25-175RHAM | |||
8 | 30-225RHAM | |||
3 | 厚壁定筒式底部固定皮碗桿式泵 | RHBC | 9 | 20-106RHBC |
10 | 20-125RHBC | |||
11 | 25-150RHBC | |||
12 | 25-175RHBC | |||
13 | 30-225RHBC | |||
4 | 厚壁定筒式底部固定機(jī)械桿式泵 | RHBM | 14 | 20-106RHBM |
15 | 20-125RHBM | |||
16 | 25-150RHBM | |||
17 | 25-175RHBM | |||
18 | 30-225RHBM | |||
5 | 薄壁定筒式頂部固定皮碗桿式泵 | RWAC | 19 | 20-125RWAC |
20 | 20-150RWAC | |||
21 | 25-200RWAC | |||
22 | 30-250RWAC | |||
6 | 薄壁定筒式頂部固定機(jī)械桿式泵 | RWAM | 23 | 20-125RWAM |
24 | 20-150RWAM | |||
25 | 25-200RWAM | |||
26 | 30-250RWAM | |||
7 | 薄壁定筒式底部固定皮碗桿式泵 | RWBC | 27 | 15-125RWBC |
28 | 20-125RWBC | |||
29 | 20-150RWBC | |||
30 | 25-200RWBC | |||
31 | 30-250RWBC | |||
8 | 薄壁定筒式底部固定機(jī)械桿式泵 | RWBM | 32 | 15-125RWBM |
33 | 20-125RWBM | |||
34 | 20-150RWBM | |||
35 | 25-200RWBM | |||
36 | 30-250RWBM | |||
9 | 薄壁動(dòng)筒式底部固定皮碗桿式泵 | RWTC | 37 | 15-125RWTC |
38 | 20-125RWTC | |||
39 | 20-150RWTC | |||
40 | 25-200RWTC | |||
41 | 30-250RWTC | |||
10 | 厚壁定筒式底部固定皮碗桿式泵 | RXBC | 42 | 20-125RXBC |
43 | 20-150RXBC | |||
44 | 25-200RXBC | |||
11 | 皮碗密封管式抽油泵 | THC | 45 | 20-175THC |
46 | 25-225THC | |||
47 | 30-275THC | |||
12 | 機(jī)械鎖緊管式抽油泵 | THM | 48 | 20-175THM |
49 | 25-225THM | |||
50 | 30-275THM | |||
51 | 40-375THM |
標(biāo)準(zhǔn)抽油泵明細(xì)表